Desa Tetemotaha

Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 501 38,57% 252 19,40% 249 19,17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 342 26,33% 3 0,23% 339 26,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 63 4,85% 28 2,16% 35 2,69%
4 PENSIUNAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,85% 6 0,46% 5 0,38%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,31% 2 0,15% 2 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 267 20,55% 251 19,32% 16 1,23%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 6 0,46% 6 0,46% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,69% 4 0,31% 5 0,38%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,23% 3 0,23% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,23% 3 0,23% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,15% 0 0,00% 2 0,15%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 82 6,31% 71 5,47% 11 0,85%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1299 100,00% 635 48,88% 664 51,12%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1299 100,00% 635 48,88% 664 51,12%

Diperbarui pada : 26 Mei 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

KOMARUL HUDA

Sekretaris Desa

DEDI SUTRISNO

Kepala Urusan TU dan Umum

AHMAD TAUFIQ ABDUL RAHMAN

Kepala Urusan Perencanaan

ADI SETIAWAN

Kaur Keuangan

DWI SUSIANA

Kepala Seksi Pemerintahan

MIFTACHUL HUDA

Kepala Seksi Pelayanan

ARCO

Kepala Seksi Kesejahteraan

MUHAMAD YAHYA

Kepala Dusun 1

MUALIMIN

Kepala Dusun 2

SUHADA

Kepala Dusun 3

SUROSO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Tetemotaha

Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Komentar

Desa Puusangi

08 April 2024 23:27:31

Mantap. kebangkan terus...

admin

07 Juni 2023 15:56:31

ok siap...

Admin Desa

06 Juni 2023 22:41:24

terima kasih bu bidan ...

Bu bidan

06 Juni 2023 22:34:01

Publikasi kegiatan semakin rutin ...

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:34
Kemarin:62
Total:32.808
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.225
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.085.526.500,00Rp 411.106.400,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.085.526.500,00Rp 367.694.832,00

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 777.766.000,00Rp 311.106.400,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 307.760.500,00Rp 100.000.000,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 269.712.000,00Rp 99.000.000,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 547.352.000,00Rp 182.450.666,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 26.532.500,00Rp 8.844.166,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 162.730.000,00Rp 51.000.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 79.200.000,00Rp 26.400.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-3.9222493020638023
Longitude:122.18580150700292

Desa Tetemotaha, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara

Buka Peta

Wilayah Desa