IDM
Status IDM Desa Tetemotaha
0.6344
BERKEMBANG
0.7073
MAJU
PROVINSI | : | SULAWESI TENGGARA |
KABUPATEN | : | KONAWE |
KECAMATAN | : | WONGGEDUKU |
DESA | : | TETEMOTAHA |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 2 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 1 orang | Penambahan Nakes Min 4 Org | 0.00571429 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 3 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00380952 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 1 | Jarak tempuh menuju Poskesdes > 3500 Meter | Pembangunan Poskesdes | 0.00761905 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 1 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia | Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat | 0.00761905 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 0 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga tidak ada | Penambahan minila 8 kel OR | 0.00952381 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 1 | Jumlah kegiatan olahraga ada 1 | Pembangunan Lapangan Olah Raga Min 7 Unit | 0.00761905 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 4 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) antara 0,8 s.d 0,89 | Fasilitasi Akses Listrik warga hingga >90 % dari jumlah KK | 0.00190476 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 1 | Tidak terdapat atau belum ada Fasilitas Internet di Kantor Desa | Pemasangan Internet Kantor Desa | 0.00761905 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 1 | Tidak Terdapat Akses internet warga di Desa | Pembangunan Warnet/Fasilitasi Akses Internet warga Desa melalui sinyal 3G/4G | 0.00761905 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 4 | Sumber air minum berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 4 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2023 | 0.72 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 2 | Jumlah Toko dan warung kelontong = 1 | Pembangunan Toko dan warung kelontong 3 Unit | 0.01666667 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
8 | Skor Kredit | 2 | Jumlah fasilitas kredit = 1 | Penambahan 3 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01666667 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 1 | Transportasi Umum tidak ada | Fasilitasi Pengadaan Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.02222222 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 4 | Jenis permukaan jalan desa Diperkeras (kerikil, batu dan lain-lain) | Peningkatan Kualitas Jalan desa (Aspal/Beton) | 0.00555556 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2023 | 0.51666666666667 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 0 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0 | Pembangunan/Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.11111111 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2023 | 0.66666666666667 | ||||||||||
IDM 2023 | 0.63444444444444 | ||||||||||
STATUS IDM 2023 | Berkembang |
Statistik Desa

Populasi
635

Populasi
664

Populasi
0

Populasi
1299
635
LAKI-LAKI
664
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1299
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
KOMARUL HUDA

Sekretaris Desa
DEDI SUTRISNO

Kepala Urusan TU dan Umum
AHMAD TAUFIQ ABDUL RAHMAN

Kepala Urusan Perencanaan
ADI SETIAWAN

Kaur Keuangan
DWI SUSIANA

Kepala Seksi Pemerintahan
MIFTACHUL HUDA

Kepala Seksi Pelayanan
ARCO

Kepala Seksi Kesejahteraan
MUHAMAD YAHYA

Kepala Dusun 1
MUALIMIN

Kepala Dusun 2
SUHADA

Kepala Dusun 3
SUROSO



Desa Tetemotaha
Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel

180 Kali dibuka
Pembuatan Pupuk Organik dari Kotoran Kambing oleh Mahasiswa KKN...

167 Kali dibuka
PEMAPARAN PROGRAM KERJA KKN UNIVERSITAS HALUOLEO DI DESA TETEMOTAHA...

142 Kali dibuka
Posyandu Lansia di Desa Tetemotaha sebagai Upaya Mencegah Penyakit...

137 Kali dibuka
Laporan Kelompok Rentan Desa Tetemotaha Juni 2023...

120 Kali dibuka
Penyaluran BLT Desa Tetemotaha Tahap Tiga Bulan Juli Sampai September...

30 Mei 2025
Musyawarah Pembentukan Koprasi Merah Putih Desa Tetemotaha...

02 Mei 2025
KEGIATAN POSYANDU LANSIA DESA TETEMOTAHA TAHUN 2025...

21 Maret 2025
Pemerintah Desa Tetemotaha Menyalurkan BLT DD Tahun 2025...

19 Maret 2025
Kegiatan Posyandu Tetemotaha : Pemberian Makanan Tambahan...

19 Februari 2025
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN DESA TETEMOTAHA BULAN FEBRUARI TAHUN 2025...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 24 |
Kemarin | : | 62 |
Total | : | 32.798 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.225 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |